| شناسه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | رشته | شهریه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | علی | رضایی | محمدرضا | رشته ریاضی | پرداخت شده |
| 1002 | آرین | مرادی | حمید | رشته ریاضی | پرداخت شده |
| 1003 | نازنین | رستگار | مجید | رشته ریاضی | بدهکار |
| 1004 | کیان | شاکری | مسعود | رشته ریاضی | بدهکار |
| 1005 | الهام | فرهمند | رضا | رشته ریاضی | پرداخت شده |
دانشجویان بدهکار
-
2
40%
دانشجویان پرداخت کرده
-
3
60%
کل دانشجویان
-
5
| شناسه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | رشته | حقوق |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | دکتر کیان | فرهمند | اردشیر | رشته ریاضی | پرداخت شده |
| 502 | دکتر سهراب | نادریمهر | کامبیز | رشته ریاضی | پرداخت شده |
| 503 | دکتر مهیار | فلاحپور | جمشید | رشته ریاضی | پرداخت نشده |
| 504 | دکتر آرش | کیانیراد | پرویز | رشته ریاضی | پرداخت نشده |
| 505 | دکتر شهابالدین | رستگار | هوشنگ | رشته ریاضی | پرداخت شده |
حقوق های پرداخت شده
-
3
60%
حقوق های پرداخت نشده
-
2
40%
کل اساتید
-
5
| شناسه | نام | نام خانوادگی | بخش مدیریتی | شهریه دانشجویان |
|---|---|---|---|---|
| 101 | علی | رضایی | محمدرضا |